| Özellikler | Değerler |
|---|---|
| Kesme bıçağı dış ve iç çapı (min - max) | Ø250x30 - Ø300x30 |
| Maksimum kesme derinliği (90º) | 80 mm |
| Maksimum kesme derinliği (45º) | 65 mm |
| Ses seviyesi | 80 dB |
| Bıçağın dönme hızı | 4750-5250 dev/dak |
| Bıçak motor gücü | 4 kW |
| Masa boyutu | 550 x 910 mm |
| Ek yan tabla boyutu | 380 x 540 mm |
| Ek arka tabla boyutu | 785 x 970 mm |
| Üst koruma boyutu | 1200 mm |
| Kayar kızak boyutu | 3200 mm |
| Kayar kızak hareketi | 3200 mm |
| Kayar kızak koruma açısı (sağ-sol) | Sağa ve sola 0-45 derece |
| Alüminyum kızak genişliği | 420 mm |
| Üst koruma boyutu (kızak üzerinde) | 1950 mm |
| Üst koruma açısı (sağ-sol) | Sağa ve sola Ø-45 derece |
| Üst koruma destek boyutu | 0-3000 mm |
| Kesme testeresi dış ve iç çapı | Ø125 x 20 mm |
| Kesme testeresi dönme hızı | 7250 dev/dak |
| Kesme testeresi motor gücü | 0.75 kW |
| Toplama borusunun yüksekliği yerden | 845 mm |
| Makine yüksekliği | 1400 mm |
| Net ağırlık | 760 kg |
Makine Koleksiyonumuzu Bugün Keşfedin!